General Allergy OK and KS Panel
					Order Name
					
						A OK/KS PN 
					
					
Test Number: 5606575
Revision Date 08/01/2023
				
			Test Number: 5606575
Revision Date 08/01/2023
| Test Name | Methodology | LOINC Code | 
|---|---|---|
| Elm Tree Allergen | ImmunoCAP | 15697-6 | 
| Oak Tree Allergen | ImmunoCAP | 6189-5 | 
| Pecan, Hickory Tree Allergen | ImmunoCAP | 15774-3 | 
| Meadow Grass, Kentucky Blue Allergen | ImmunoCAP | 15744-6 | 
| Bermuda Grass Allergen | ImmunoCAP | 15738-8 | 
| Johnson Grass Allergen | ImmunoCAP | 15743-8 | 
| Ragweed Common Short Allergen | ImmunoCAP | 15975-6 | 
| Rough Marshelder Allergen | ImmunoCAP | 15693-5 | 
| Cat Dander Allergen | ImmunoCAP | 15609-1 | 
| Dog Dander Allergen | ImmunoCAP | 15685-1 | 
| Dust Mite (D. farinae) Allergen | ImmunoCAP | 15680-2 | 
| Alternaria alternata Allergen | ImmunoCAP | 15530-9 | 
| Cladosporium herbarum Allergen | ImmunoCAP | 6075-6 | 
| SPECIMEN REQUIREMENTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specimen | Specimen Volume (min) | Specimen Type | Specimen Container | Transport Environment | 
| Preferred | 5.2 mL (2.6 mL) | Serum | Clot Activator SST | Room Temperature | 
| Instructions | Specimen Type: Red-top tube or gel-barrier tube, Separate Serum from Cells into a screwtop transport container. Stability Requirements: Room temperature 14 days, Refrigerated 14 days, Frozen 3 months. (Freeze/thaw cycles Stable x3) | |||
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Expected TAT | 3-5 Days | 
| Notes | Testing Performed at Labcorp Phoenix as Individual Allergens. | 
| CPT Code(s) | 86003x13 | 
| Lab Section | Reference Lab |